中環協〔2014〕59號
為促進環保產業行業誠信體系建設,提高行業企業誠信意識,增強行業自律水平,規范行業內部競爭秩序,促進行業健康發展,根據商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)的文件要求,經商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于公布第七批行業信用評價參與單位名單的通知》(商信用函[2011]2號)批準,中國環境保護產業協會自2011年起在全國范圍內開展環保產業行業信用等級評價工作。
2014年4月,我會在總結前三批行業信用評價工作經驗的基礎上,本著公開、公平、公正、科學的原則,組織開展了第四批行業信用評價。根據《中國環境保護產業行業企業信用等級評價管理辦法》,經中國環境保護產業協會信用評價辦公室和信用評價專家委員會嚴格評價,并通過協會信用評價工作委員會審核,現將第四批授信企業名單(見附件)在我會網站(www.caepi.org.cn )、中國市場秩序網(www.12312.gov.cn)上向社會進行公示。公示期為10個工作日(2014年9月15日-9月26日)。
公示期間,如對評價結果有異議,請于2014年9月26日前將書面意見反饋至中國環境保護產業協會信用評價辦公室。
- 聯系人:王妍、趙(zhao)子驍
- 電 話(hua):010-51555190 010-51555009
- 傳 真:010-51555015
- 郵 箱(xiang):xinyongpingjia@qq.com
- 地 址:北(bei)京市西城區扣鐘北(bei)里甲4樓
- 郵 編:100037
特此公告。
附件:第四批中國環境保護產業行業企業信用等級初評結果
中國環境保護產業(ye)協會
2014年9月15日
第四批中(zhong)國環境(jing)保護(hu)產業行業企業信(xin)用(yong)等(deng)級評(ping)價初評(ping)結果
| 序號 | 企(qi)業名(ming)(ming)稱(相(xiang)同等級排名(ming)(ming)不(bu)分(fen)先(xian)后(hou)) | 初(chu)評等(deng)級(ji) |
| 1 | 上(shang)海申欣環保實業有(you)限公司 | AAA |
| 2 | 上海洗霸科(ke)技股(gu)份有限公司 | AAA |
| 3 | 上(shang)海袋式除塵(chen)配件有(you)限公司 | AAA |
| 4 | 山東三維石化工程股(gu)份有限公司 | AAA |
| 5 | 山(shan)東(dong)省城建工程集團公司 | AAA |
| 6 | 廣西益江(jiang)環保科技有(you)限責任公司(si) | AAA |
| 7 | 中持水務股份有限公(gong)司(si) | AAA |
| 8 | 中(zhong)鐵第五勘察設計院集團(tuan)有(you)限公司 | AAA |
| 9 | 長沙(sha)南方宇航環境工程有(you)限公司 | AAA |
| 10 | 長(chang)沙賽恩斯環保(bao)科(ke)技有(you)限公(gong)司 | AAA |
| 11 | 長(chang)春高琦聚酰(xian)亞胺材料有限公司 | AAA |
| 12 | 北京萬維盈創科技(ji)發展有限公司 | AAA |
| 13 | 北(bei)京(jing)中環嘉誠環境(jing)工程有限(xian)公司 | AAA |
| 14 | 北京市勘察設計研(yan)究(jiu)院有(you)限公(gong)司 | AAA |
| 15 | 北京利德衡環保工(gong)程有限(xian)公司(si) | AAA |
| 16 | 北京國寰天地環境技術發展中(zhong)心(xin)有限(xian)公司 | AAA |
| 17 | 北(bei)京禹輝凈(jing)化技(ji)術有(you)限公司 | AAA |
| 18 | 四(si)川中測環(huan)境技術有限(xian)公司 | AAA |
| 19 | 四川環能(neng)德美科技(ji)股份有(you)限公司 | AAA |
| 20 | 江門市三清環境技術工程(cheng)有限公(gong)司(si) | AAA |
| 21 | 江蘇(su)億(yi)金(jin)環保科技股份(fen)有限公司 | AAA |
| 22 | 江蘇天楹環(huan)保能源有(you)限公司 | AAA |
| 23 | 江蘇(su)華正(zheng)環保科技股份有(you)限公司 | AAA |
| 24 | 江(jiang)蘇(su)金山環保科(ke)技股(gu)份有限公司 | AAA |
| 25 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | AAA |
| 26 | 蘇州協昌(chang)環保科(ke)技股份有限公(gong)司 | AAA |
| 27 | 杭州天創環境科技股份有限公司 | AAA |
| 28 | 武(wu)漢巨(ju)正環保科技有限公司 | AAA |
| 29 | 河北(bei)益生環(huan)保科技有(you)限公司 | AAA |
| 30 | 河(he)南中新環保物流設備有限公司 | AAA |
| 31 | 金華大維電子科技有限公司 | AAA |
| 32 | 青島(dao)銀河環保股份有限公司 | AAA |
| 33 | 南通華新環保設備工(gong)程有(you)限公(gong)司 | AAA |
| 34 | 重慶川儀(yi)(yi)分析儀(yi)(yi)器有限公司 | AAA |
| 35 | 重慶海特環保(集團(tuan))有限公司 | AAA |
| 36 | 浙江偉明(ming)環保股(gu)份(fen)有限公司(si) | AAA |
| 37 | 浙江格爾泰斯環保特材科技(ji)有限公司 | AAA |
| 38 | 浙江藍天求是環保股份(fen)有限(xian)公司(si) | AAA |
| 39 | 綠地環保(bao)科技股(gu)份有限公司 | AAA |
| 40 | 新(xin)中天(tian)環保股份有限公司 | AAA |
| 41 | 福建(jian)省利邦環境工程有限(xian)公司 | AAA |
| 42 | 福(fu)建朗宇環保(bao)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si) | AAA |
| 43 | 聚(ju)光科技(杭州)股份(fen)有限公(gong)司 | AAA |
| 44 | 廣西奧士達(da)環(huan)境工(gong)程有限公司(si) | AA |
| 45 | 中山市(shi)奧美森工(gong)業有限公司 | AA |
| 46 | 天(tian)津市藍宇科工(gong)貿有(you)限公司 | AA |
| 47 | 北京中(zhong)咨華(hua)宇環保技術有限公司 | AA |
| 48 | 江(jiang)蘇新中環保股(gu)份有(you)限(xian)公司 | AA |
| 49 | 河(he)北高科(ke)環保(bao)集團有限(xian)公司(si) | AA |
| 50 | 河南元光科技有限公司 | AA |
| 51 | 青島路博(bo)宏業(ye)環保技術(shu)開發有限公司 | AA |
| 52 | 重慶市樂邦環保機電研(yan)究所 | AA |
| 53 | 重慶(qing)德和環(huan)境工程有限公司 | AA |
| 54 | 格瑞(天津)科技發展有限公司 | AA |
| 55 | 浙江南源(yuan)環境工程技術有限公司(si) | AA |
| 56 | 深圳市中興環境(jing)儀器有限公司 | AA |
| 57 | 深圳市泰立誠環保投資有限(xian)公(gong)司 | AA |
| 58 | 鞍(an)鋼附屬(shu)企業公司建筑機裝公司 | AA |
| 59 | 襄陽(yang)九(jiu)鼎昊天環保設備有限公司 | AA |
| 60 | 上(shang)海慧豐環境工(gong)程(cheng)有限公司 | A |
| 61 | 北(bei)京奧(ao)達清環(huan)境(jing)質量(liang)檢(jian)測有限公司 | A |







