客服電話
在線客服
Online
公眾號
回到頂部
聚光科技是環境與安全分析檢測儀器生產商與系統解決方案供應商。公司擁有強大的研發、營銷、應用服務和供應鏈團隊,致力于業界最前沿的各種分析檢測技術研究與應用
通過十余年的快速發展,聚光科技在公司規模、研發實力和市場占有率等方面都排名國內行業前列,成為中國分析儀器行業和環保監測儀器行業龍頭企業,中國在環境與安全檢測分析儀器領域重要的創新平臺與產業化基地。
為了更好的了解用戶及網友的需求并進行針對性服務 2013年7月,聚光科技(杭州)股份有限公司開展了“聚光ICP-5000問世有獎調研問卷活動”,本次活動得到了全國廣大用戶及網友的熱烈響應,來自科研院校,檢驗檢測,化工,制藥等行業的用戶及網友踴躍參與。截止到8月1日,共收到317份全國用戶及網友的問卷反饋。大家的問卷反饋給了我們最真實的行業數據;讓我們聽到了大多數儀器使用者的心聲;更讓我們知道了我們應在哪些方面不斷的提升!
為了感謝廣大用戶及網友對本次活動的支持與厚愛,聚光科技秉承公平公正的原則,由資深工程師及銷售經理進行現場抽獎,現將中獎名單公布如下:
一等獎 1名(價值2000元的限量版聚光十周年紀精美念冊一份):
二等獎 20名(價值100元的防紫外線天堂傘一把):
三等獎 40名(價值10元的手機話費充值):
現公布獲獎(jiang)人名單如下:
一等獎 | |||
姓名 | 電話 | ||
陳*磚 | 137聚光科技1093 | ||
二等獎 | |||
姓名 | 電話 | 姓名 | 電話 |
康* | 151聚光科技7190 | 周*杰 | 138聚光科技(ji)0071 |
吳*華 | 139聚光科技4010 | 吳先生 | 159聚光科技(ji)0108 |
孫* | 133聚光科技0576 | 鄭*利 | 139聚光科技(ji)4950 |
李* | 134聚(ju)光科技5179 | 沈*峰 | 137聚光(guang)科技9501 |
李* | 134聚光科(ke)技8326 | 趙*學 | 151聚光科(ke)技6676 |
靳*梅 | 138聚光科技1902 | 黃*勛 | 138聚光科(ke)技2369 |
劉*偉 | 138聚光科(ke)技0672 | 段*然 | 189聚光(guang)科技(ji)3344 |
張*群 | 138聚光科技5897 | 張*輝 | 139聚光(guang)科技5374 |
陳*勝 | 180聚光科技7629 | 郭*玲 | 157聚光科(ke)技6122 |
張*成 | 136聚光(guang)科技(ji)7339 | 陳* | 186聚光科技0415 |
方*輝 | 159聚(ju)光(guang)科技0093 | 范*威 | 135聚光科技7306 |
三等獎 | |||
姓名 | 電話 | 姓名 | 電話 |
李* | 134聚光(guang)科技5179 | 董* | 182聚光科(ke)技(ji)2629 |
湯鳳* | 158聚光科技0561 | 張松* | 136聚光科技(ji)7339 |
黃洪* | 138聚光科技2369 | 謝樹* | 139聚光科技(ji)5233 |
羅* | 134聚(ju)光科技6330 | 丁建* | 158聚光科技3654 |
楊榮* | 138聚光科(ke)技8063 | Peter * | 137聚光科技8874 |
賈亮* | 139聚(ju)光(guang)科技6630 | 曾* | 139聚(ju)光(guang)科(ke)技7944 |
劉成* | 135聚光科技(ji)7951 | 伍菊* | 187聚光科(ke)技3034 |
許智* | 139聚光科技0513 | 吳強* | 139聚光科技4010 |
陳明* | 182聚光科技3361 | 尚立* | 156聚(ju)光科技(ji)1360 |
胡萬* | 136聚(ju)光科技0426 | Steven* | 130聚(ju)光科技5818 |
王秀* | 139聚光科技6085 | 徐建* | 180聚光科技(ji)0275 |
陳煥* | 134聚光科技0274 | 張亞* | 136聚光科(ke)技9969 |
王龍* | 158聚(ju)光科技8000 | 孔昭* | 139聚光科技(ji)3251 |
孫* | 133聚光科(ke)技0576 | 單先生 | 134聚(ju)光科(ke)技3643 |
賈* | 159聚光科技9917 | 韓云* | 132聚光科技(ji)9861 |
毛雨* | 189聚光科技5430 | 方冬* | 151聚光科技3301 |
徐永* | 136聚光(guang)科技1795 | 李茂* | 186聚光(guang)科技(ji)0117 |
潘* | 139聚光科技3720 | 邢* | 135聚光科(ke)技5609 |
俞杰* | 136聚光科技0640 | 楊大* | 135聚光科技0160 |
彭紹* | 130聚光科技6772 | 劉凡* | 152聚光科技8544 |
聚光科技將于2013年8月16日至2013年8月25日期間聯系以上獲獎者,并將獎品發送到中獎用戶的手中,敬請關注。
在此,感謝大家一直以來對聚光科技的支持與厚愛,希望大家繼續關注聚光科技,關注聚光科技今后的更多活動!
注:聚光科技市場部對此活動及評選結果享有最終解釋權
活(huo)動詳情請點(dian)擊進入(ru):
了解ICP-5000相關信息(xi)請進入專題(ti) //www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=270本活(huo)動最終(zhong)解釋權歸聚光科技市場部所有