客服電話
在線客服
Online
公眾號
回到頂部
峰號 | 組分名(ming) | 保留時間(min) | 峰(feng)高(mV) | 面積(mV*s) | 含量(liang)(%) | 分離度 |
1 | As(III) | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As(V) | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
序號 | 組分名 | 樣品測定值 | 加標值) | 加標測得(de)值 | 回收率 |
1 | As(III) | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As(V) | ND | 10.1 | 101% |
序號 | 組分名 | 樣品測定值 | 加標值(zhi)) | 加標測(ce)得值 | 回收率 |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
貨號(hao) | 名稱 | 規格 | 價(jia)格(元(yuan)) |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX 陰離(li)子交換色譜(pu)柱 | 250mm x 4.0mm,10um,100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX 保(bao)護柱(zhu)套裝 | 1個柱套+2個柱芯,5.0×4.0mm,10μm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18液相(xiang)色譜柱(zhu) | 250mm x 4.6mm,5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18保(bao)護(hu)柱(zhu)套裝(zhuang) | 1個(ge)柱套+1個(ge)柱芯(xin),4×20mm,5μm | 1100 |
SGEQ-C40055 | 微波(bo)消解內罐(guan) | 適配CEM Mars6 Xpress,55mL微(wei)波消解罐(guan)(guan),TFM罐(guan)(guan)體,PFA蓋子,TFM墊片(pian) | 3000 |
SGEQ-C24110 | 微波消解內罐 | 適配(pei)CEM Mars6 Xpress,110mL微波消解罐,TFM罐體,PFA蓋子,TFM墊片(pian) | 4000 |
SGEQ-C12100-V | 微(wei)波消解內罐 | 適配CEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep,100mL微波消解罐,TFM罐體 | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準(zhun)溶液 | 1000mg/L溶于H2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | 砷(As5+)ICP-MS標準(zhun)溶液 | 100mg/L溶于H2O,100mL | 675 |
CFGG-060034-08-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于2% HCl,100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | 砷(As3+)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L溶于2% NaOH,100mL | 700 |
CFGG-060081-02-01 | 汞(Hg)ICP-MS標準溶液 | 1000mg/L±0.3%溶于(yu)2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | 氯化(hua)甲基汞標準(zhun)品 | 1000 mg/L于丙酮, 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | 氯化甲基汞(gong)(gong)和(he)氯化乙基汞(gong)(gong)混(hun)標 | 1000 mg/l于甲苯,1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-半胱氨(an)酸 | ≥98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (易制爆)硼氫(qing)化鉀,98%,還原劑,for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 500mg, 6mL/30 個/盒(he) | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | 優級純磷酸二氫銨, ≥98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | 優(you)級(ji)純硝(xiao)酸,≥65% ,金(jin)屬元素雜質(zhi)ppm級(ji)別 | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC級氨(an)水(shui),氫(qing)氧化銨,≥25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | 優級純無(wu)水(shui)乙酸鈉,≥99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC級磷酸二氫鈉(na)二水化合(he)物,≥99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | 優級純乙二(er)胺四乙酸二(er)鈉鹽二(er)水合物,EDTA二(er)鈉鹽(ACS),99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC級(ji)正己烷, 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC級乙醇,ethanol absolut | 4L | 525 |
特別推薦:
吉天儀器-SA系列液相色譜-原子熒光聯用儀(原子熒光形態分析儀)
儀器特點:
獨創的紫外消解技術,無需氧化劑
多功能的數據工作站,簡單易學
先進的氣液分離技術(專利),高效的除水率
可配置自動進樣器
可檢測元素形態
元素 | 定性定量檢測(ce) | 定性(xing)半定量檢(jian)測(ce) | 定(ding)性(xing)檢(jian)測 |
砷 | 砷(shen)(shen)酸(suan)鹽[As(V)]、亞(ya)砷(shen)(shen)酸(suan)鹽[As(III)]、一甲基砷(shen)(shen)酸(suan)[MMA(V)]、二甲基砷(shen)(shen)酸(suan)[DMA(V)]、砷(shen)(shen)甜菜堿(AsB)、砷(shen)(shen)膽堿(AsC)、飼料中的有機砷(shen)(shen)制劑(阿(a)散酸(suan)p-ASA和洛克沙胂Roxarsone) | 一甲(jia)基亞砷酸(suan)[MMA(III)]、二甲(jia)基亞砷酸(suan)[DMA(III)]、二甲(jia)基砷酸(suan)的硫代物(wu) | 砷(shen)糖(tang)(AsS) |
汞 | 無機汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯(ben)機汞(PhHg) | ||
硒(xi) | 亞硒(xi)酸鹽(yan)[Se(IV)]、硒(xi)酸鹽(yan)[Se(VI)]、硒(xi)代(dai)胱氨(an)酸(SeCys)、硒(xi)甲(jia)基硒(xi)代(dai)半胱氨(an)酸(SeMeCys)和(he)硒(xi)代(dai)蛋氨(an)酸(SeMet) | ||
銻 | 銻酸鹽(yan)[Sb(V)],三價銻[Sb(III)] |